电话:15617722224
热线:400 107 2668
邮箱:ruizhidun@163.com
地址:河南省郑州市上街区通航创业园
硬件 | |
处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7,@1.0GHz |
操作系统 | Linux操作系统 |
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 4.5mm |
刷卡模块 | 选配,13.56MHz,身份证序列号、Mifare、NFC |
Wifi模块 | IEEE 802.11b/g/n标准,支持2.4GHz频段,速度区间 1Mbps-150Mbps |
蓝牙模块 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度区间 1Mbps-2,3Mbps |
触摸屏 | 支持,电容式多点触摸屏 |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 |
测温性能 | |
测量环境 | 15℃-40℃,室内无风(详见备注) |
测温镜头 | 欧洲进口原装镜头 |
传感器类型 | 德国进口传感器 |
测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
测温距离 | ≤50cm |
响应时间 | 300ms |
性能 | |
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 |
识别距离 | 0.3~1.5米 |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 |
识别时间 | 小于0.5秒 |
存储容量 | 60000条抓拍记录 |
人脸容量 | 1000张 |
接口 | |
电源输入 | DC12V/2A |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
报警接口 | 1 路火警输入,1 路报警输出 |
门磁接口 | 1 路门磁接口输入 |
开门接口 | 1 路开门接口输入 |
门铃接口 | 1 路门铃接口输出 |
门锁接口 | 1 路门锁接口输出 |
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 |
摄像机参数 | |
摄像机 | 双目摄像头,全玻璃镜头,可见光和近红外,支持活体检测 |
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
屏幕分辨率 | 480*272 |
常规参数 | |
工作温度 | 15℃ - 40℃ |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
设备功率 | 10W(MAX) |
盐雾等级 | Rp6级以上 |
抗静电 | 接触±4KV,空气±8KV |
供电 | DC12V/2A |
防护等级 | IP42 |
屏幕规格 | 4.3寸电容式多点触摸屏 |
设备尺寸 | 183(长) * 87.95(宽) * 18(厚)mm |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韦根输入输出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1 棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警输入 | 1 | 黄色:FIRE_ALM |
④ | 报警输出 | 1 | 紫:NO,蓝:COM,白:NC |
⑤ | 门铃 | 1 | 淡蓝:BELL |
⑥ | 电源 | 1 | 红色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 门磁 | 1 | 淡绿:DS |
⑧ | 开门 | 1 | 绿:OPEN |
⑨ | 门锁 | 1 | 蓝白:NC,绿白:COM 灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 红:485+,黑:485- |
版权所有©郑州琰汐自动化技术有限公司 备案: 豫ICP备18042992号-1 豫公网安备 41010602000212号 营业执照
扫一扫关注
扫一扫关注官方微信